2
Maija Hietamies
| Split Name | Split/Lap Time | N | Overall | 
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:04:31.3 00:04:31.3 | 1 | 2 +00:00:53.7 | 
| Split 2 | 00:06:07.6 00:01:36.3 | 1 | 2 +00:00:36.0 | 
| Split 3 | 00:10:46.5 00:04:38.9 | 1 | 2 +00:01:33.7 | 
| Split 4 | 00:12:25.3 00:01:38.8 | 1 | 3 +00:01:22.2 | 
| Split 5 | 00:16:51.6 00:04:26.3 | 1 | 2 +00:01:59.5 | 
| Split 6 | 00:18:18.4 00:01:26.8 | 1 | 2 +00:01:29.5 | 
| Split 7 | 00:22:48.1 00:04:29.7 | 1 | 2 +00:02:03.6 | 
| Split 8 | 00:24:16.0 00:01:27.9 | 1 | 2 +00:01:38.9 | 
| Split 9 | 00:27:52.6 00:03:36.6 | 1 | 2 +00:01:37.8 | 
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.