Final Results

Pos Bib Name Time ± Group
1. 9 Carlos Ed Echavarria 00:03:07.4 00:00:00.0 Masculino
2. 11 Juan José Gonzalez 00:03:29.2 00:00:21.8 Masculino
3. 38 Michelle Valentina Vargas 00:03:38.8 00:00:31.4 Femenino
4. 24 Sebastián Puerta 00:04:01.5 00:00:54.1 Masculino
5. 4 Claudia Bermúdez 00:04:19.2 00:01:11.8 Femenino
6. 35 María Del Carmen Usuga 00:05:14.7 00:02:07.3 Femenino
7. 36 Sandra Katerin Usuga 00:05:21.7 00:02:14.3 Femenino
- 8 Joan Andrés Cortázar - - Masculino
- 1 Omar Stiven Alfonso - - Masculino
- 17 Leidy Montoya - - Femenino
- 18 Jessica Fernanda Obando - - Femenino
- 28 Ximena Restrepo - - Femenino
- 37 Nicole Camila Valencia - - Femenino
- 33 Maria F Sarmiento - - Femenino
- 5 Michelle Valencia - - Femenino
- 13 Laura Jimenez - - Femenino
- 19 Deiby Orozco - - Masculino
- 10 Lucciano Gomez - -
- 7 José Manuel Cárdenas - - Masculino